Категории
Электростанции (477)
Бензиновые электростанции (142)
Бензиновые генераторы инверторного типа (12)
Бензиновые генераторы малой мощности (до 3 кВА) (29)
Бензиновые электростанции средней мощности (от 3 до 6 кВА) (49)
Бензиновые электростанции большой мощности (от 6 кВА) (52)
Стабилизаторы напряжения (944)
Источники бесперебойного питания (287)
Низковольтное электрооборудование (339)
Силовая электроника (95)
Системы безопасности (128)
Кабельные системы обогрева (442)
Молниезащита и заземление (107)
Источники света (0)
Контрольно-измерительные приборы (64)
Химические источники тока (0)
Производители
Популярное
Авторизация
Рекомендуемые товары
|
27.10 грн
|
Kipor IG6000h
Цена:
15 789.55 грн
| Производитель генератора | Kipor |
| Кол-во фаз | 1 ф |
| Номинальное напряжение, В | 230 В |
| Номинальная частота, Гц | 50 Гц |
| Номинальная мощность, кВА | 5,5 кВА |
| Пиковая мощность, кВА | 6,0 кВА |
| Коэффициент мощности, cosϕ | 1,0 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Количество полюсов | 2 полюса |
| Регулировка выходного напряжения | Инвертор |
| DC выход | 12 В 5,0 А |
| Производитель двигателя | Kipor |
| Тип двигателя | четырехтактный, OHV |
| Модель двигателя | KG390GETi |
| Диаметр и ход поршня | 88*64 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 389,0 |
| Компресия | 8,5 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт. (при 3600 об/мин) | 7,7 кВт |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип смазки | SAE10W30, 15W40 |
| Время непрерывной работы, часов | 6,0 часа |
| Тип топлива | бензин, А-95 |
| Расход топлива, г/час | |
| Расход топлива, г/кВА*час | 500 г/кВА*час |
| Емкость бака, л | 22,0 л |
| Тип запуска (ручной/электро/автоматический) | Ручной/Электростартер |
| Уровень шума, дБ (на растоянии 7м) | 65-75 дБ |
| Габаритные размеры, мм (длина-ширина-высота) | 1235×650×770 мм |
| Степень защиты, IP | |
| Сухой вес, кг | 98,3 кг |
| Страна производства/сборки | Китай/Китай |
Отзывы покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.