Источник бесперебойного питания Riello MST 15
- Номинальная мощность — 15 кВА
- Вход/выход — 3ф/3ф
- Входное напряжение — 400В +20%/-20%
- Номинальное выходное напряжение — 400В
- Тип — Онлайн
Рейтинг: Нет рейтинга
Производитель: Riello
Цена:
Цена: 56509,29 ₴
Цена без скидки: 58257,00 ₴
Скидка: 1747,71 ₴
Описание
| Вход | ||||||||||||||
| Номинальная мощность | 15000 VA | |||||||||||||
| Напряжение | 400 В 3ф + N | |||||||||||||
| Диапазон вх. напряжения | ± 20% | |||||||||||||
| Диапазон частоты | 40/72 Гц | |||||||||||||
| Коэффициент мощности | 0.99 | |||||||||||||
| Ток по входу | A | |||||||||||||
| Байпас | ||||||||||||||
| Номинальное напряжение | 400 В | |||||||||||||
| Диапазон входного напряжения | ± 15% (настраивается от ± 5% до ± 25%) | |||||||||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||||||||||
| Допуск частоты | ± 5% (настраивается от ± 0.25% до ± 10%) | |||||||||||||
| Номинальный ток | A | |||||||||||||
| Кол.-во фаз | 3 | |||||||||||||
| Выход | ||||||||||||||
| Полная мощность | 15000 VA | |||||||||||||
| Активная мощность | 13500 W | |||||||||||||
| Кол.-во фаз | 3 | |||||||||||||
| Крест фактор (Ipeak/Irms) | 3 : 1 | |||||||||||||
| Форма выходного напряжения | Синусоида | |||||||||||||
| Стабильность напряжения при статической нагрузке | ± 1% | |||||||||||||
| Стабильность напряжения при нелинейной нагрузке | ± 3% в 10 ms | |||||||||||||
| Ток выхода | 22 A | |||||||||||||
| Частота | 50/60 Гц | |||||||||||||
| Искажение напряжения при нелинейной нагрузке | 3% | |||||||||||||
| Искажение напряжения при линейной нагрузке | 1% | |||||||||||||
| Допустимые перегрузки | 125% 150% 168% от номинального тока для 10' / 1' / 5 | |||||||||||||
| Батарея | ||||||||||||||
| Тип | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная | |||||||||||||
| Время зарядки | 6 ч | |||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||
| Цвет | Темно серый RAL 7016 | |||||||||||||
| Дистанционное управление | EPO и байпас | |||||||||||||
| Коммуникации | Double RS232/C , слот для SNMP адаптера и слот для безпотенциального контакта. | |||||||||||||
| Соответствие стандартам | EN 62040-1 | |||||||||||||
| EMC совместимость | EN 62040-2 Lev.A и директива 73/23 EEC, 93/68 EEC, 89/336 EEC | |||||||||||||
| Класс защиты | 3 | |||||||||||||
| КПД | >94% | |||||||||||||
| Line-Interactive/Smart Active КПД | >98% | |||||||||||||
| Уровень шума | <52 dBA at 1 m | |||||||||||||
| Управляющие сигналы | Беспотенциальные контакты | |||||||||||||
| Рабочая температура | 0 ÷ 40 °C | |||||||||||||
| Относительная влажность | 95% без конденсата | |||||||||||||
| Опции | ||||||||||||||
| Внешняя батарея | Да | |||||||||||||
| EPO вход | Да | |||||||||||||
| Паралельная работа ИБП | Да | |||||||||||||
| Слот сетевого адаптера NetMan 102 plus | Да | |||||||||||||
| Вход для синхронизации ИБП | Да | |||||||||||||
| JBUS/Modbus коммуникационный слот Multicom 302 | Да | |||||||||||||
| Double serial коммуникационный слот Multicom 352 | Да | |||||||||||||
| RS232 и USB разьем Multicom 362 | Да | |||||||||||||
| Внешняя LCD панель | Да | |||||||||||||
| Программное обеспечение | Да | |||||||||||||
| Данные | ||||||||||||||
| Масса, кг. | 315 | |||||||||||||
| Размеры (В*Ш*Г), мм | 1320x440x850 | |||||||||||||
| Время резервирования | 34 мин. | |||||||||||||
| Минимальное время резервирования без внешних батарей | мин. | |||||||||||||
| Входные фазы | 3 | |||||||||||||
| Выходные фазы | 3 | |||||||||||||
| Функции могут меняться в зависимости от спецификации, согласованным с заказчиком. | ||||||||||||||
