Источник бесперебойного питания Riello SDL 5000
- Номинальная мощность — 5000 ВА
- Вход/выход — 1ф/1ф
- Входное напряжение — 220-230-240 В
- Номинальное выходное напряжение — 220-230-240 В
- Тип — Онлайн
Рейтинг: Нет рейтинга
Производитель: Riello
Цена:
Цена: 16232,95 ₴
Цена без скидки: 16735,00 ₴
Скидка: 502,05 ₴
Описание
Вход | |||||||||
Номинальная мощность | 5000 VA | ||||||||
Напряжение | 220-230-240 В | ||||||||
Частота | 50/60 Гц± 5 Гц | ||||||||
Коэффициент мощности | >0.98 | ||||||||
Ток входа | A | ||||||||
Искажение тока | ≤7% | ||||||||
Байпас | |||||||||
Диапазон напряжений | 180÷264 В (Выбор в экономичном режиме и режиме Smart Active) | ||||||||
Диапазон частоты | Выбор частоты ± 5% (настраивается пользователем) | ||||||||
Номинальный ток | A | ||||||||
Выход | |||||||||
Номинальная мощность | 5000 VA | ||||||||
Активная мощность | 3500 W | ||||||||
Кол.-во фаз | 1 | ||||||||
Крест фактор (Ipeak/Irms) | 3 : 1 | ||||||||
Форма выходного напряжения | Синусоида | ||||||||
Ток выхода | A | ||||||||
Частота | 50/60 Гц | ||||||||
Искажение напряжения при нелинейной нагрузке | <5% | ||||||||
Искажение напряжения при линейной нагрузке | <3% | ||||||||
Перегрузочные характеристики | |||||||||
100% < нагрузка < 110% | 1 мин. | ||||||||
нагрузка > 150% | 0.5 s | ||||||||
Батарея | |||||||||
Время зарядки | 2÷4 ч | ||||||||
Общие характеристики | |||||||||
Цвет | Темно серый | ||||||||
Стандарты | EN 62040-1 директива 73/23 EEC, 93/68 EEC | ||||||||
EMC совместимость | EN 62040-2 cl. B и директива 89/336/EEC, EN 62040-3 (capabilities) | ||||||||
Аксессуары | 2 силовых кабеля10 A; 1 вилка IEC-16 A; программное обеспечение; информационный кабель; инструменты для мнемосхемы | ||||||||
Класс защиты | 3 | ||||||||
Защита | Перегрузка - короткое замыкание- перенапряжение - низкое напряжение- перегрев - разряд батареи | ||||||||
Line-Interactive/Smart Active КПД | 98% | ||||||||
Уровень шума | <45 dBA на расстоянии 1 m | ||||||||
Температура эксплуатации | 0 ÷ 40 °C | ||||||||
Относительная влажность | <95% без конденсата | ||||||||
Опции | |||||||||
Пустой бокс для внешних батарей | Да (с и без зарядного устройства) | ||||||||
Сетевой адаптер для слота NetMan 102 plus | Да | ||||||||
Auxiliary serial connection | Да | ||||||||
JBUS/Modbus Multicom 302 | Да | ||||||||
Double serial порт Multicom 352 | Да | ||||||||
RS232 и USB Multicom 362 | Да | ||||||||
Сухие контакты + EPO вход Multicom 382 | Да | ||||||||
Программное обеспечение | Да | ||||||||
Технические храктеристики | |||||||||
Масса, кг. | 62 | ||||||||
Размеры (В*Ш*Г), мм | 455x175x660/175(4U)x483x660 | ||||||||
Время резервирования | мин. | ||||||||
Минимальное время резервирования без внешних батарей | 10* мин. | ||||||||
Входные фазы | 1 | ||||||||
Выходные фазы | 1 | ||||||||
Функции могут меняться в зависимости от спецификации, согласованным с заказчиком. |