Стабилизатор напряжения CONSTANTA СНСО-9000 12 Lite
- Диапазон Uф, В — 135-255
- Номинальная мощность, кВА — 9,0
- Мощность при Umin — 5,49
- Кол.-во ступеней — 12
Стабилизатор имеет следующие виды функций и защит:
- программная защита от перенапряжения по входу;
- программная защита от перенапряжения по выходу;
- независимая аппаратная защита от перенапряжения по входу;
- электронная защита от импульсного тока (токовая отсечка);
- электронная времятоковая защита от перегруза стабилизатора;
- предохранители в цепи каждого симисторного ключа;
- защита при перегорании силового симистора;
- защита от перегрева силовых ключей и автотрансформатора;
- защита от зависания программного обеспечения;
- защита от потери цепи синхронизации измерений;
- защита от выхода из строя датчика температуры силовых ключей и АТТ;
- защита от потери синхронизации силовой цепи;
- заниженный температурный порог включения вентилятора;
- защита от замыкания в оперативной цепи стабилизатора;
- АПВ (автоматическое повторное включение после аварий по току);
- бесшумность работы для удобства применения в быту.
| Параметр | Значение |
| Номинальная мощность, кВА | 9 |
| Пиковая мощность (40 с.), кВА | 12 |
| Мощность при U=135В, кВА | 5,6 |
| Мощность при U=255В, кВА | 9,9 |
| Номинальный ток (по входу), А | 42 |
| Уставка токовой отсечки, А | 50 |
| Ток холостого хода, не более, ма | 120 |
| Допустимая перегрузка (по входу), А | 44А - 10мин; 47А - 40сек; 50А - 0,01сек |
| Максимальное время срабатывания токовой защиты, мс | 10 |
| Время повторного включения (АПВ), мин | 5 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Точность поддержания Uвых, % | 4 |
| Шаг регулирования, В | 10 |
| Тип предохранителей | 500V, e.industrial.fuse.10.38 |
| Возможность корректировки Uвых, В | ±1..15 |
| Возможность коррекции уставки защиты по Uмин, В | 50..125 |
| Верхняя граница Uвх, В | 275 |
| Нижняя граница Uвх, В | 100 |
| Верхняя граница Uвых, В | 245 |
| Аварийное отключение стабилизатора по перенапряжению (аппаратная защита), В | 320 |
| Задержка по времени на включение, с | 10 |
| Включение вентилятора, °С | 50 |
| Отключение по перегреву, °С | 85 |
| Время реакции на изм. Uвх, мс, не более | 20 |
| Коэффициент мощности, cos f | 0,94 |
| Коэффициент полезного действия (130-230В) | 0,63-0,92 |
| Средняя наработка на отказ, час | 60000 |
| Габариты корпуса (Д*В*Ш), мм | 265x480x150 |
| Вес нетто, кг | 22 |

