Категории
Производители
Популярное
Авторизация
Рекомендуемые товары
6 287.00 грн
|
Стабилизатор напряжения CONSTANTA СНТО-14000 16 Prime W
Стабилизатор имеет следующие виды функций и защит:
- программная защита от перенапряжения по входу;
- программная защита от перенапряжения по выходу;
- независимая аппаратная защита от перенапряжения по входу и выходу;
- электронная защита от максимального действующего тока;
- электронная времятоковая защита от перегруза стабилизатора;
- защита от перегорания силового ключа - тиристора;
- предохранители в цепи каждого тиристорного ключа;
- защита от перегрева силовых ключей и автотрансформатора;
- защита от зависания программного обеспечения;
- защита от потери цепи синхронизации измерений;
- защита от перегорания датчиков температуры;
- контроль ошибок логики работы стабилизатора;
- выдержка времени на первое и повторное включение - 10 сек;
- защита от потери синхронизации силовой цепи;
- защита от замыкания в оперативной цепи стабилизатора;
- АПВ (автоматическое повторное включение после аварий по току);
- автоматический экономный режим работы ЖКИ экрана.
Стабилизатор оснащен регистратором событий с объемом памяти
на 20 последних аварийных ситуаций, привязанных к времени наработки устройства в часах.
Параметр | Значение |
Номинальная мощность, кВА | 14 |
Пиковая мощность (60 с.), кВА | 17,8 |
Мощность при U=115В, кВА | 7,2 |
Мощность при U=135В, кВА | 8,8 |
Мощность при U=255В, кВА | 15,9 |
Номинальный ток (по входу), А | 63 |
Уставка токовой отсечки, А | 120 |
Пиковое превышение тока (6 сек), А | 110 |
Ток холостого хода, ма, не более | 160 |
Максимальное время срабатывания токовой защиты, мс | 20 |
Допустимая перегрузка (по входу), А | 67А - 10мин; 81А - 1мин; 110А - 6сек |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Время повторного включения (АПВ), мин | 5 |
Точность поддержания Uвых, % | 3 |
Шаг регулирования, В | 7,5 |
Корректировка выходного напряжения, В | ±1..15 |
Возможность коррекции уставки защиты по Uмин, В | 50..105 |
Возможность корректировки уставки тока короткого замыкания, А | 90..180 |
Выключение по верхней границе входного напряжения, В | 295 |
Выключение по нижней границе входного напряжения, В | 80 |
Верхняя граница Uвых, В | 245 |
Аварийное отключение стабилизатора по перенапряжению (аппаратная защита), В | 320 |
Задержка по времени на включение, с | 10 |
Включение вентилятора, °С | 60 |
Отключение по перегреву, °С | 95 |
Время реакции на изм. Uвх, мс, не более | 20 |
Коэффициент мощности, cos f | 0,96 |
Коэффициент полезного действия (130-230В) | 0,66-0,95 |
Степень пыле/влагозащищенности | 80000 |
Средняя наработка на отказ, час | IP21 |
Габариты корпуса (Д*В*Ш), мм | 300x535x195 |
Вес нетто, кг | 35-38 |
Отзывы покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.