Категории
Электростанции (517)
Стабилизаторы напряжения (944)
Источники бесперебойного питания (287)
Системы электропитания постоянного тока (0)
Низковольтное электрооборудование (963)
Силовая электроника (324)
Устройства плавного пуска (0)
Частотные преобразователи (324)
Системы безопасности (128)
Кабельные системы обогрева (442)
Молниезащита и заземление (107)
Световые решения (90)
Контрольно-измерительные приборы (64)
Химические источники тока (23)
Системы кабельных трасс (1009)
Высокольтное оборудование (13)
Кабельно-проводниковая продукция (0)
Электромонтажные материалы (125)
Производители
Популярное
Авторизация
Рекомендуемые товары
Преобразователь частоты Hyundai N50-007SF
Цена:
2 222.88 грн
2 156.19 грн
Экономия: 3.00%
2 156.19 грн
Экономия: 3.00%
Выход | Мощность двигателя (кВт) | 0,75 | |
Номинальная мощность (кВА) | 1,90 | ||
Номинальный выходной ток (A) | 5,0 | ||
Номинальное выходное напряжение (V) | 3-фазное, 200~230 V | ||
Максимальная частота (Hz) | 400 Hz | ||
Вход | Напряжение/частота | 1 фазное, 200~230V, 50/60 Hz | |
Допустимые отклонения | Напряжение: +/-10% / частота: +/-5% | ||
Характеристики | Метод PWM | Пространственный вектор широтноимпульсной модуляции | |
Метод управления | V/F управление, бессенсорное векторное управление | ||
Диапазон частоты | 0.5 ~ 400 Hz | ||
Точность задания частоты | Аналоговый | Max. setting frequency 1000 (DC10 V, 4~20 mA) | |
Цифровой | 0.01 Hz (100 Hz and less ), 0.1 Hz (100 Hz or more ) | ||
Точность поддержания частоты | Аналоговый | В пределах 0,1% от максимальной выходной частоты | |
Цифровой | В пределах 0,01% от максимальной выходной частоты | ||
Допустимая перегрузка | 150% номинального тока в течение 1 минуты | ||
Пусковой момент | Более 200% (при 1 Hz) | ||
Повышение момента | Вручную в диапазоне от 0 ~ 50% | ||
Время разгона / торможения | 0.1~3000 сек | ||
Кривая разгона/торможения | Линейная характеристика, S-кривая, U-кривая | ||
Уровень рабочего тока, предотвращающий потери скорости: | Возможна установка рабочего тока (варьирование 20-200%), выбор вкл./выкл. параметра | ||
Уровень рабочего напряжения, предотвращающий потери скорости: | Постоянный рабочий уровень, выбор задействования/вывода из действия | ||
Аналоговое задание частоты | DC 0~5 V или DC 0~10 V / 4~20 mA | ||
Эксплуатационные характеристики | Рабочая температура | -10~40 С | |
Влажность | 90% RH без конденсата | ||
Температура хранения | -20~60 С | ||
Исполнение | В помещении без агрессивных газов, горючих газов, масляного тумана и пыли | ||
Высота, вибрация | Не более 1000м над уровнем моря, не более 5,9 м/с2 | ||
Охлаждение | Принудительное | ||
Степень защиты | IP20 |
Отзывы покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Недавно просмотренные товары
- Eaton 3105 350 ВА Schuko (Категория: ИБП Line Interactive)
- ИБП Aros SPRING 1100 T (Категория: ИБП Line Interactive)
- Косинусный конденсатор Eastel BКВ 0.4-30-3 (Категория: Косинусные конденсаторы)
- Стабилизатор релейный ТМ "Volter" СНПТО 4р (Категория: Релейные стабилизаторы напряжения)
Частотные преобразователи по той же цене
Преобразователь частоты Hyundai N50-015SF |
292.9 USD |
284.11 USD |