Категории
Электростанции (517)
Стабилизаторы напряжения (944)
Источники бесперебойного питания (287)
ИБП OffLine (0)
ИБП Line Interactive (52)
ИБП On Line (235)
ИБП Ferro (0)
Системы электропитания постоянного тока (0)
Низковольтное электрооборудование (963)
Силовая электроника (324)
Системы безопасности (128)
Кабельные системы обогрева (442)
Молниезащита и заземление (107)
Световые решения (90)
Контрольно-измерительные приборы (64)
Химические источники тока (23)
Системы кабельных трасс (1009)
Высокольтное оборудование (13)
Кабельно-проводниковая продукция (0)
Электромонтажные материалы (125)
Производители
Популярное
Авторизация
Рекомендуемые товары
ИБП Aros Sentinel 6 Rack -700
Цена:
5 838.00 грн
Aros Sentinel 6 Rack - 700 | ||
---|---|---|
Мощность, ВА/Вт | 700/490 | |
Входной разъем | C14 | |
Выходные разъемы | 4 x C13 | |
Размеры, ВхШхГ, мм | 19" x 390 x 2U | |
Вес, кг. | 13 | |
Входные параметры | ||
Номинальное входное напряжение | 220-240В (одна фаза) | |
Частота | 50/60 Гц | |
Диапазон входного напряжения без перехода на аккумуляторные батареи | 160-285В, нижний порог напряжения 110В при нагрузке <60%, 110В при нагрузке от 60 до 80% и 140В при нагрузке < 80% | |
Коэффициент мощности | 0,97 | |
Диапазон входной частоты | 45-65Гц | |
Байпас | ||
Диапазон допустимого напряжения, частоты | 180 - 264В, ± 5% от выбранной частоты | |
Выходные параметры | ||
Выходное напряжение | 230В, (возможен выбор 220, 240В) | |
Коэффициент мощности | 0,7 | |
КПД | 88% в режиме двойного преобразования | |
Отклонение выходного напряжения | <1,5% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке | |
Перегрузочная способность | 110% в течении 30мин. 130% в течении 30сек. 150% в течении 10сек. | |
Время переключения на аккумуляторные батареи | 0мс. при работе ИБП в режиме двойного преобразования, | |
Аккумуляторные батареи | ||
Возможность "горячей" замены аккумуляторных батарей | Да | |
Холодный старт | Да | |
Расширение батарей стандартными блоками Battery BOX | Нет | |
Эксплуатационные параметры, безопасность | ||
Коммуникационные порты | RS-232, USB, слот для плат расширения (WEB/SNMP и др.) | |
Защита | перегрузка- короткое замыкание – повышенное напряжение – пониженное напряжение - перегрев – низкий разряд батарей- защита линии информационная сеть / тел., модем RJ45-RJ11 | |
Температура хранения | -20 град.С +40 град.С (с батареями) -25 град.С +55 град.С (без батарей) |
|
Рабочая температура | 0 град.С +40 град.С (для ИБП) +15 град.С +25 град.С (для аккумуляторных батарей) |
|
Относительная влажность | <95% без конденсата | |
Электромагнитная совместимость | EMC EN 62040-2 (73/23-93/68-89/336), EEC EN 62040-3 | |
Безопасность | EN 62040-1 |
Отзывы покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Недавно просмотренные товары
- ИБП Aros Sentinel 6 Rack -2200 (Категория: ИБП On Line)
- ИБП Aros Sentinel 6 — 700 (Категория: ИБП On Line)
- ИБП Aros Sentinel 6 — 1500 (Категория: ИБП On Line)
- ИБП Aros Sentinel 6 — 1000 (Категория: ИБП On Line)
- ИБП Aros Sentinel 6 - 3000 Power (Категория: ИБП On Line)